Sądy, których wyroki złożyły się na ten zbiór
83 sądy i 1 477 wyroków z lat 2020–2026. Przy każdym sądzie pełna lista jego spraw z cytatami z wyroków.
To jest spis, nie ranking. Sąd właściwy wynika z miejsca zdarzenia albo siedziby pozwanego, a nie z tego, gdzie „płacą więcej". Różnice między sądami biorą się ze składu spraw — kilka najcięższych obrażeń w małej grupie przesuwa medianę o rząd wielkości.
Sądy apelacyjne · 9 sądów
| Sąd | Siedziba | Województwo | Spraw | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Sąd Apelacyjny w Krakowie | Kraków | małopolskie | 136 | 79 750 zł |
| Sąd Apelacyjny w Łodzi | Łódź | łódzkie | 37 | 90 000 zł |
| Sąd Apelacyjny w Gdańsku | Gdańsk | pomorskie | 33 | 80 000 zł |
| Sąd Apelacyjny w Warszawie | Warszawa | mazowieckie | 32 | 93 150 zł |
| Sąd Apelacyjny w Szczecinie | Szczecin | zachodniopomorskie | 31 | 86 400 zł |
| Sąd Apelacyjny w Poznaniu | Poznań | wielkopolskie | 21 | 50 000 zł |
| Sąd Apelacyjny w Lublinie | Lublin | lubelskie | 17 | 157 000 zł |
| Sąd Apelacyjny w Białymstoku | Białystok | podlaskie | 14 | 77 918 zł |
| Sąd Apelacyjny w Katowicach | Katowice | śląskie | 12 | 87 819 zł |
Sądy okręgowe · 26 sądów
Sądy rejonowe · 48 sądów
Kreska w kolumnie „Mediana" znaczy, że sąd ma w zbiorze mniej niż 5 spraw. Mediana z czterech kwot jest przypadkiem, nie statystyką, więc jej nie podajemy — ale wszystkie wyroki są na stronie sądu. Sądy z jedną sprawą pokazują to samo, co strona tej sprawy, więc nie trafiają do wyszukiwarek — z serwisu są dostępne normalnie.
← Wszystkie rodzaje zdarzeń